Meet the Champions
The World Puzzle and World Sudoku Champions through the years.
WPC Winners
| Year | Location | World Champion | Winning team |
|---|---|---|---|
| 2025 | Eger, Hungary | Freddie Hand (UK) | USA |
| 2024 | Beijing, China | Ken Endo (Japan) | Japan |
| 2023 | Toronto, Canada | Ken Endo (Japan) | USA |
| 2022 | Krakow, Poland | Ken Endo (Japan) | Japan |
| 2019 | Kirchheim, Germany | Philipp Weiss (Germany) | USA |
| 2018 | Prague, Czech Republic | Thomas Snyder (USA) | Germany |
| 2017 | Bangalore, India | Ken Endo (Japan) | Japan |
| 2016 | Senec, Slovakia | Ulrich Voigt (Germany) | Germany |
| 2015 | Sofia, Bulgaria | Ken Endo (Japan) | Germany |
| 2014 | London, UK | Ulrich Voigt (Germany) | Germany |
| 2013 | Beijing, China | Ulrich Voigt (Germany) | USA |
| 2012 | Kraljevica, Croatia | Ulrich Voigt (Germany) | Germany |
| 2011 | Eger, Hungary | Palmer Mebane (USA) | USA |
| 2010 | Warsaw, Poland | Taro Arimatsu (Japan) | USA |
| 2009 | Antalya, Turkey | Ulrich Voigt (Germany) | Germany |
| 2008 | Minsk, Belarus | Ulrich Voigt (Germany) | USA |
| 2007 | Rio de Janeiro, Brazil | Pal Madarassy (Hungary) | USA |
| 2006 | Borovets, Bulgaria | Ulrich Voigt (Germany) | USA |
| 2005 | Eger, Hungary | Ulrich Voigt (Germany) | Germany |
| 2004 | Opatija, Croatia | Niels Roest (Netherlands) | USA |
| 2003 | Arnhem, Netherlands | Ulrich Voigt (Germany) | Germany |
| 2002 | Oulu, Finland | Niels Roest (Netherlands) | Japan |
| 2001 | Brno, Czech Republic | Ulrich Voigt (Germany) | USA |
| 2000 | Stamford, USA | Ulrich Voigt (Germany) | USA |
| 1999 | Budapest, Hungary | Wei Hwa Huang (USA) | USA |
| 1998 | Istanbul, Turkey | Wei Hwa Huang (USA) | USA |
| 1997 | Koprivnica, Croatia | Wei Hwa Huang (USA) | Czech Republic |
| 1996 | Utretch, Netherlands | Robert Babilon (Czech Republic) | USA |
| 1995 | Poiana Brasov, Romania | Wei Hwa Huang (USA) | USA |
| 1994 | Cologne, Germany | Ron Osher (USA) | Czech Republic |
| 1993 | Brno, Czech Republic | Robert Babilon (Czech Republic) | Czech Republic |
| 1992 | New York, USA | David Samuel (Canada) | USA |
WSC Winners
| Year | Location | World Champion | Winning team |
|---|---|---|---|
| 2025 | Eger, Hungary | Dai Tantan (China) | China |
| 2024 | Beijing, China | Ming Letian (China) | China |
| 2023 | Toronto, Canada | Dai Tantan (China) | Japan |
| 2022 | Krakow, Poland | Tiit Vunk (Estonia) | Czech Republic |
| 2019 | Kirchheim, Germany | Ken Endo (Japan) | China |
| 2018 | Prague, Czech Republic | Kota Morinishi (Japan) | Japan |
| 2017 | Bangalore, India | Kota Morinishi (Japan) | China |
| 2016 | Senec, Slovakia | Tiit Vunk (Estonia) | Czech Republic |
| 2015 | Sofia, Bulgaria | Kota Morinishi (Japan) | Japan |
| 2014 | London, UK | Kota Morinishi (Japan) | Japan |
| 2013 | Beijing, China | Jin Ce (China) | China |
| 2012 | Kraljevica, Croatia | Jan Mrozowski (Poland) | Japan |
| 2011 | Eger, Hungary | Thomas Snyder (USA) | Germany |
| 2010 | Philadelphia, USA | Jan Mrozowski (Poland) | Germany |
| 2009 | Zilina, Slovakia | Jan Mrozowski (Poland) | Slovakia |
| 2008 | Goa, India | Thomas Snyder (USA) | Czech Republic |
| 2007 | Prague, Czech Republic | Thomas Snyder (USA) | Japan |
| 2006 | Lucca, Italy | Jana Tylova (Czech Republic) | - |